Общеобразовательные программы, реализуемы в МБУ ДО «СШ №3»
Программы спортивной подготовки, реализуемы в МБУ ДО «СШ №3»
Численность обучающихся — 760 человек (за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов).
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ по ЭТАПАМ спортивной подготовки на 01.10.2023г. | ||||||||
Название учреждение | Классификация | Вид спорта | ФОГ | Этап начальной подготовки | Этап тренировочный (спортивной специализации | Этап спортивного совершенствования | Этап высшего спортивного мастерства | итого по видам спорта спорт подготовка |
Муниципальное бюджетное учреждение ДО » Спортивная школа № 3″ | олимпийский | шорт-трек | 339 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
олимпийский | триатлон | 30 | 12 | 40 | 0 | 0 | 52 | |
олимпийский | футбол | 15 | 28 | 48 | 0 | 0 | 76 | |
олимпийский | чир спорт | 44 | 48 | 128 | 12 | 0 | 188 | |
428 | 332 |
© 2024 МБУ ДО "Спортивная школа №3" · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
МБУ "СШ №3" Нижегородская область, Дзержинск, ул. Маяковского, д.7А