Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (2022 год) – 493 человека
Программы спортивной подготовки (2022 год) – 267 человек | ||
Вид спорта | Этап подготовки | Кол-во обучающихся |
Футбол | Начальный этап | 56 человек |
Тренировочный этап | 24 человека | |
Спортивное совершенствование | — | |
Высшее спортивное совершенствование | — | |
Чир спорт | Начальный этап | 48 человек |
Тренировочный этап | 80 человек | |
Спортивное совершенствование | 8 человек | |
Высшее спортивное совершенствование | — | |
Триатлон | Начальный этап | 15 человек |
Тренировочный этап | 24 человек | |
Спортивное совершенствование | — | |
Высшее спортивное совершенствование | — | |
Конькобежный спорт (шорт-трек) | Начальный этап | — |
Тренировочный этап | 12 человек | |
Спортивное совершенствование | — | |
Высшее спортивное совершенствование | — |
© 2024 МБУ ДО "Спортивная школа №3" · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
МБУ "СШ №3" Нижегородская область, Дзержинск, ул. Маяковского, д.7А